Thecuy, Kode Meteran Listrik – Secara umum, meteran listrik di rumah kita terbagi menjadi dua, Prabayar dan Pascabayar.
Meteran listrik lama umumnya merupakan meteran pascabayar di mana kita akan menggunakan daya terlebih dahulu sebelum membayar seluruh tagihannya di akhir bulan. Jika kita tidak memakainya sama sekali, tetap akan ada biaya bulanan yang besarnya tergantung daya yang kita pasang di rumah kita.
Meteran listrik prabayar sendiri lebih banyak dimiliki oleh pengguna baru. Meteran ini menggunakan token listrik yang harus kita beli dulu sebelum kita bisa memakai daya dari PLN.
Secara fisik, kedua meteran ini biasanya mudah dikenali. Pada umumnya, meteran listrik prabayar memiliki tombol berupa angka 0-9 dan dua tanda panah. Tombol-tombol ini nantinya bisa kita pakai untuk memasukan token listrik yang sudah kita beli.
Tapi tau gak sih, ternyata meteran listrik prabayar memiliki kode rahasia lho!
Dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di meteran tersebut, kita bisa mengetahui banyak hal mulai dari jumlah KWh, kode token terakhir yang kita pakai, mengcek ID meter PLN Prabayar, memeriksa sisa KWh, hingga mematikan bunyi alarm meteran listrik. Baca juga berita terbaru Syarat mendapatkan bansos tunai 2021
Jika kamu penasaran, simak dulu yuk kumpulan daftar kode rahasia meteran listrik prabayar berikut ini…
Kumpulan Kode Listrik Meteran Prabayar yang Jarang Diketahui
Meteran listrik prabayar terdiri dari berbagai model dan merek. Setiap merek memilki fiturnya masing-masing dan kode yang sedikit berbeda juga. Jadi jika kamu ingin menggunakan kode rahasia di meteran prabayar, cari merek yang sesuai dengan tulisan di meteran prabayar kamu yah!
1. Kode token listrik rahasia merek Star
KODE | KETERANGAN |
---|---|
01 | Menampilkan Kumulatif Pemakaian kWh |
02 | Menampilkan daya maksimum yang terpakai dalam bulan berjalan |
03 | Menampilkan tanggal, jam dan menit saat pencapaian daya maksimum terjadi dalam bulan berjalan |
04 | Menampilkan tegangan (Volt) yang terukur |
05 | Menampilkan arus listrik (Ampere) |
06 | Menampilkan angka kumulatif pembelian kWh selama ini |
07 | Menampilkan kumulatif daya (kWh) yang tersisa |
08 | Perkiraan daya yang akan habis dalam hitungan hari |
12 | Menampilkan angka peringatan ambang batas daya tersisa |
13 | Menampilkan pembatas daya, jika angka terlampaui maka listrik akan mati |
14 | Menampilkan jumlah daya maksimum dalam bulan lalu |
15 | Menampilkan jumlah pemakaian diluar batas |
16 | Menampilkan Angka Penundaan Waktu Trip pada saat overload |
17 | Menampilkan parameter waktu pemindahan data |
18-30 | Menampilkan angka konsumsi daya selama 1 sampai 12 bulan |
31 | Menampilkan daya terukur saat ini (satuan Kilo Watt) |
37 | Menampilkan durasi peringatan suara (default 1 menit) |
38 | Menampilkan pemakaian kWh meter jika contactor mengalami kerusakan |
39 | Memastikan akurasi Kristal RTC |
40 | Menampilkan berapa kali terjadi pembukaan cover |
41-45 | Menampilkan tanggal dan jam waktu membuka cover meter terakhir sampai 5 kali |
46 | Menampilkan angka dari Kumulatif trip dikarenakan melebihi pembatas daya (Overload/Kelebihan beban) |
47 | Menampilkan tanggal dan jam waktu terjadi overload terakhir |
48-51 | Menampilkan tanggal dan jam waktu ke-2 terjadi overload sampai 5 kali |
52-57 | Menampilkan kumulatif meter Off dari supply tegangan |
58 | Menampilkan angka dari kumulatif kejadian indikasi kesalahan pengawatan pada meter |
59-63 | Menampilkan kumulatif kejadian indikasi kesalahan pada meter |
65 | Menampilkan ID dari meter, ID akan di tampilkan dalam 2 kali tampilan |
76-80 | Menampilkan 20 digit Token yang terakhir dimasukkan |
82 | Menampilkan Index dari tarif |
83 | Kumulatif pembelian daya terakhir yang dapat ditampilkan |
2. Kode token listrik rahasia merek Hexing
KODE | KETERANGAN |
---|---|
800 | Melakukan start kWh |
801 | Mengecek sisa Kredit |
802 | Mengecek tanggal |
803 | Mengecek jam |
804 | Mengecek nomor seri kWh meteran |
805 | Mengecek SGC |
806 | Mengecek penyebab listrik padam |
807 | Mengecek status Meteran |
808 | Perhitungan nilai meteran (pulse/kWh) |
809 | Mengecek berapa kali listrik pernah padam |
812 | Mematikan bunyi buzzer |
813 | Mengecek penggunaan kWh satu hari yang lalu |
814 | Mengecek penggunaan kWh satu bulan lalu |
815 | Mengecek tanggal pengisian token terakhir |
816 | Mengecek waktu pengisian token terakhir |
817 | Mengecek nilai token yang dimasukkan terakhir |
821 | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 1 bulan yang lalu |
822 | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 2 bulan yang lalu |
823 | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 3 bulan yang lalu |
824 | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 4 bulan yang lalu |
825 | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 5 bulan yang lalu |
831 | Mengecek jumlah pengisian dalam waktu 1 yang bulan lalu |
832 | Mengecek jumlah pengisian dalam waktu 2 yang bulan lalu |
833 | Mengecek jumlah pengisian token dalam waktu 2 yang bulan lalu |
834 | Mengecek jumlah pengisian token dalam waktu 4 yang bulan lalu |
835 | Mengecek jumlah pengisian token dalam waktu 5 yang bulan lalu |
3. Kode token listrik rahasia merek Itron
KODE | KETERANGAN |
---|---|
00 | Restart Meteran |
03 | Menampilkan total kWH listrik di pemakaian lalu |
07 | Menampilkan batas kWH |
09 | Menampilkan daya yang digunakan |
41 | Menampilkan Voltase |
44 | Menampilkan Ampere |
47 | Menampilkan daya yang terpakai |
54 | Menampilkan kode token yang terakhir diinput |
59 | Menampilkan jumlah kWH pada pengisian terakhir |
69 | Menampilkan counter untuk perhitungan jumlah berapa kali mati |
75 | Melakukan cek ID Meter untuk PLN Prabayar |
79 | Melakukan cek batas minimal dari alarm |
456XX | Mengubah batas minimal alarm |
78 | Melakukan cek delay alarm dalam hitungan menit |
123XX | Mengubah delay alarm |
90 | Mematikan lampu LED |
Pada kode di atas, XX adalah jumlah daya dalam satuan KWH. Misal pada kode 456XX, jika saya ingin alarm muncul saat sisa daya tinggal 5 KWh, maka saya hanya perlu memasukan kode 45605 lalu tekan ENTER.
4. Kode token listrik rahasia merek Conlog
KODE | KETERANGAN |
---|---|
#1# | Mengecek daya rata rata yang digunakan |
#2# | Memunculkan jumlah kWH pada pemakaian terakhir |
#6# | Memunculkan jumlah kWH pembelian token terakhir |
#11# | Memunculkan kode token terakhir |
5. Kode token listrik rahasia merek Glomet
KODE | KETERANGAN |
---|---|
37 | Memunculkan sisa kWH |
38 | Memunculkan total kWH listrik yang sudah dipakai |
41 | Memunculkan voltase listrik |
47 | Memunculkan daya yang digunakan |
54 | Memunculkan kode token listrik terakhir |
59 | Memunculkan jumlah kWH pada pengisian terakhir |
75 | Cek ID meteran untuk PLN Prabayar |
79 | Cek batas minimal alarm |
Demikianlah daftar kode token listrik rahasia yang ada di meteran PLN prabayar dari berbagai merek. Mudah-mudahan bisa membantu memeriksa meteran dengan mudah yah..
Meski begitu kamu juga harus berhati-hati dalam memakai kode di atas. Kode rahasia seperti kode untuk mereset meteran listrik ada baiknya dilakukan dengan didampingi petugas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Terakhir, jika kamu tidak menemukan merek meteran listrik kamu di daftar ini, kamu bisa memakai kode rahasia meteran listrik merek Itron atau Hexing yang saya coba berhasil di meteran listrik saya yang bermerek Melcoindo.
jika ada saran atau pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini yah!