Peminjaman Rp 1-100 Juta di KUR 2025, Detail Cicilan Bulanan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menjadi solusi terbaik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menambah modal dengan bunga pinjaman yang rendah. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan program ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. KUR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung UMKM dengan memberikan pembiayaan bersubsidi. Dana yang disalurkan melalui KUR berasal penuh dari bank atau lembaga keuangan non-bank, dan ditujukan untuk keperluan modal kerja serta investasi.

Bunga pinjaman KUR di BRI sangat terjangkau. Misalnya, untuk KUR Super Mikro dengan plafon hingga Rp 10 juta, bunga efektif yang berlaku saat ini adalah 3% per tahun. Selain itu, untuk pinjaman KUR Mikro dengan plafon antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, besaran bunga berkisar 6-9% efektif per tahun. Sementara untuk KUR Kecil dengan plafon antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, bunga juga berlaku dengan sistem berjenjang, dimulai dari 6% efektif per tahun untuk pinjaman pertama hingga 9% efektif per tahun untuk pinjaman keempat.

Untuk membuatnya lebih mudah dipahami, berikut adalah daftar besaran cicilan KUR BRI untuk berbagai besar pinjaman:

  • Plafond Rp 1.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 88.333, 18 bulan Rp 60.556, 24 bulan Rp 46.667, 36 bulan Rp 32.778, 48 bulan Rp 25.833, 60 bulan Rp 21.667.
  • Plafond Rp 5.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 441.667, 18 bulan Rp 302.778, 24 bulan Rp 233.333, 36 bulan Rp 163.889, 48 bulan Rp 129.167, 60 bulan Rp 108.333.
  • Plafond Rp 10.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 883.333, 18 bulan Rp 605.556, 24 bulan Rp 466.667, 36 bulan Rp 327.778, 48 bulan Rp 258.333, 60 bulan Rp 216.667.
  • Plafond Rp 20.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 1.766.667, 18 bulan Rp 1.211.111, 24 bulan Rp 933.333, 36 bulan Rp 655.556, 48 bulan Rp 516.667, 60 bulan Rp 433.333.
  • Plafond Rp 30.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 2.650.000, 18 bulan Rp 1.816.667, 24 bulan Rp 1.400.000, 36 bulan Rp 983.333, 48 bulan Rp 775.000, 60 bulan Rp 650.000.
  • Plafond Rp 40.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 3.533.333, 18 bulan Rp 2.422.222, 24 bulan Rp 1.866.667, 36 bulan Rp 1.311.111, 48 bulan Rp 1.033.333, 60 bulan Rp 866.667.
  • Plafond Rp 50.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 4.416.667, 18 bulan Rp 3.027.778, 24 bulan Rp 2.333.333, 36 bulan Rp 1.638.889, 48 bulan Rp 1.291.667, 60 bulan Rp 1.083.333.
  • Plafond Rp 60.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 5.300.000, 18 bulan Rp 3.633.333, 24 bulan Rp 2.800.000, 36 bulan Rp 1.966.667, 48 bulan Rp 1.550.000, 60 bulan Rp 1.300.000.
  • Plafond Rp 70.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 6.183.333, 18 bulan Rp 4.238.889, 24 bulan Rp 3.266.667, 36 bulan Rp 2.294.444, 48 bulan Rp 1.808.333, 60 bulan Rp 1.516.667.
  • Plafond Rp 80.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 7.066.667, 18 bulan Rp 4.844.444, 24 bulan Rp 3.733.333, 36 bulan Rp 2.622.222, 48 bulan Rp 2.066.667, 60 bulan Rp 1.733.333.
  • Plafond Rp 90.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 7.950.000, 18 bulan Rp 5.450.000, 24 bulan Rp 4.200.000, 36 bulan Rp 2.950.000, 48 bulan Rp 2.325.000, 60 bulan Rp 1.950.000.
  • Plafond Rp 100.000.000: Cicilan 12 bulan Rp 8.833.333, 18 bulan Rp 6.055.556, 24 bulan Rp 4.666.667, 36 bulan Rp 3.277.778, 48 bulan Rp 2.583.333, 60 bulan Rp 2.166.667.

Untuk yang ingin mendaftar KUR BRI secara online, prosesnya cukup mudah. Buka situs resmi KUR BRI di kur.bri.co.id, klik “Ajukan Pinjaman”, dan masuk menggunakan akun email. Jika belum punya akun, daftarkan terlebih dahulu. Setelah masuk, pilih “Ajukan Pinjaman KUR”, baca syarat dan ketentuan, lalu isi formulir dengan data pribadi dan informasi usaha. Unggah dokumen seperti KTP, foto kegiatan usaha, dan surat keterangan usaha. Setelah selesai, hitung angsuran untuk melihat estimasi cicilan per bulan. Jika sudah sesuai, tekan “Ajukan Pinjaman”. Sistem akan memberikan notifikasi apakah pengajuan disetujui atau ditolak. Jika disetujui, survei dan penandatanganan dokumen dilakukan di cabang BRI terdekat. Pencairan dana juga dilakukan di cabang sesuai dengan domisili.

KUR BRI menawarkan kesempatan emas bagi pelaku UMKM untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka dengan modal yang terjangkau. Dengan proses pendaftaran yang sederhana dan bunga pinjaman yang rendah, ini adalah solusi yang menguntungkan bagi mereka yang ingin memperluas jangkauan bisnis mereka. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memajukan usaha Anda dengan dukungan finansial yang memadai.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan